一、登记剂型基本情况
| 主要剂型 | 个数 |
| 水分散粒剂 | 69 |
| 悬浮剂 | 131 |
| 微乳剂 | 15 |
| 可湿性粉剂 | 42 |
| 乳油 | 8 |
| 颗粒剂 | 26 |
| 可溶粒剂 | 10 |
| 水乳剂 | 8 |
| 毒性级别 | 个数 |
| 微毒 | 40 |
| 低毒 | 273 |
| 中等毒 | 27 |
| 主要有效成分 | 单剂个数 | 混剂个数 |
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 10 | 24 |
| 阿维菌素 | 16 | 18 |
| 杀虫单 | 0 | 3 |
| 毒死蜱 | 1 | 8 |
| 丁硫克百威 | 3 | 1 |
| 甲氧虫酰肼 | 6 | 13 |
| 噻虫嗪 | 20 | 13 |
| 噻虫胺 | 19 | 8 |
| 吡虫啉 | 2 | 2 |
| 呋虫胺 | 82 | 31 |
| 吡蚜酮 | 13 | 57 |
| 茚虫威 | 7 | 24 |
| 烯啶虫胺 | 5 | 13 |
| 异丙威 | 0 | 8 |
| 多杀霉素 | 2 | 1 |
| 杀螟丹 | 2 | 1 |
| 产品编号 | 产品名称 | 防治对象 |
| ACE073 | 20%呋虫胺可溶粉剂 | 水稻飞虱 |
| ACE074 | 20%呋虫胺可溶粒剂 | 水稻飞虱 |
| ACE075 | 70%吡蚜酮·呋虫胺水分散粒剂 | 水稻飞虱 |
| ACE076 | 0.4%氯虫苯甲酰胺·噻虫嗪颗粒剂 | 水稻二化螟、水稻稻纵卷叶螟 |
| ACE077 | 70%氯虫苯甲酰胺·吡蚜酮水分散粒剂 | 水稻稻纵卷叶螟、稻飞虱 |
| ACE078 | 12%氯虫苯甲酰胺·甲氨基阿维菌素苯甲酸盐悬浮剂 | 水稻稻纵卷叶螟 |
| ACE079 | 200克/升氯虫苯甲酰胺悬浮剂 | 水稻稻纵卷叶螟 |
| ACE080 | 36%氰氟虫腙·茚虫威悬浮剂 | 水稻稻纵卷叶螟 |
| ACE081 | 40%甲氧虫酰肼·茚虫威悬浮剂 | 水稻稻纵卷叶螟 |
| ACE082 | 30%呋虫胺·异丙威悬浮剂 | 水稻稻飞虱 |
| ACE083 | 70%吡蚜酮·呋虫胺水分散粒剂 | 水稻稻飞虱 |
更多农资信息,请关注辣椒财富网。
免责声明:本站部分信息摘自互联网,如有侵犯,请联系我们立刻删除。另,本文的真实性和及时性本站不做任何承诺,仅供读者参考
下一篇:国内一铵价格暂无下滑风险
