2018年的最后一个月,玉米由之前的上涨进入了下跌通道,整个12月的行情几乎都跟一个跌字有关,只不过每天的跌多跌少不同,每天下跌的地区不同。看着每天的玉米价格行情,没有卖粮的农民心里很是窝火,可是多年来不都是这个样吗?你的玉米没有了,价格也就涨了,你的玉米都没卖,收购价格就跌了。

玉米价格的涨与跌,与玉米供应量的多与少直接相关,这也是市场经济的规律。
2018年,不管风风雨雨,马上就要过去了,在最后的这几天里,玉米价格一扫前期的阴霾,终于传出了上涨的消息,且不说涨多涨少,农民们需要的是信心,是希望,哪怕涨个一分一厘,也总比天天喊“爹”要好!希望玉米能以上涨的姿态迎接即将到来的2019年,农民也要抢个好彩头,让未来的一年充满希望,丰收又增收的希望。
回到主题,还说玉米价格行情。今天,全国大部分地区的玉米价格基本保持了稳定,前两天下跌的河北玉米,今天出现小范围上涨,涨幅每吨在20元左右。

那么,2019年的玉米价格行情又将如何呢?综合多方面因素,仍要保持谨慎乐观。因为,2018年我国临储玉米拍卖成交高达1亿吨,目前仍有2000余万吨拍卖粮尚未出库,已出库玉米部分结转为社会库存,这是玉米价格上涨的拦路虎。从往年情况看,预计现在到春节前会出现农民集中售粮,而明年5月国家则会开启拍卖,因此,短期来看,国内玉米供应充裕,价格再大幅走高不太现实。
但是,有关数据表明,我国临储玉米库存不足8000万吨,这也就意味着2019年的临储玉米拍卖量会有所减少,养殖业如果恢复较好,再加上工业需求增加,明年下半年玉米价格不排除再度走强的可能,农民朋友要有足够的信心。
唯一让大家担忧的还是从国外进口玉米的数量,如果一旦进口玉米数量增加,那国内的玉米价格必然会承压。
总之,该来的终归要来,何况也不是没有来过,是不?
今日玉米价格行情
| 东北地区玉米价格偏强 | | | | | |
| 单位:元/吨 | | | | | |
| 地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 1650-1710 | 0 | 1690-1750 | 0 |
| 佳木斯 | 1570-1630 | 0 | 1610-1670 | 0 | |
| 齐齐哈尔 | 1620-1680 | 0 | 1660-1720 | 0 | |
| 青 冈 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 | |
| 肇 东 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
| 集 贤 | 1560-1620 | 0 | 1600-1660 | 0 | |
| 宝 清 | 1560-1620 | 0 | 1600-1660 | 0 | |
| 友 谊 | 1560-1620 | 0 | 1600-1660 | 0 | |
| 吉 林 | 长 春 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 |
| 农 安 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
| 德 惠 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
| 大 安 | 1650-1710 | 0 | 1690-1750 | 0 | |
| 松 原 | 1650-1710 | 0 | 1690-1750 | 0 | |
| 镇 赉 | 1650-1710 | 0 | 1690-1750 | 0 | |
| 公主岭 | 1700-1760 | 0 | 1740-1800 | 0 | |
| 榆 树 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
| 四 平 | 1710-1770 | 0 | 1750-1810 | 0 | |
| 辽 宁 | 沈 阳 | 1730-1790 | -20 | 1770-1830 | -20 |
| 铁 岭 | 1720-1780 | -20 | 1760-1820 | -20 | |
| 内蒙古 | 通 辽 | 1740-1800 | 0 | 1780-1840 | 0 |
| 注:以上价格均为容重二等以上水分14%粮源主流成交价,但个别指标超标。 | |||||
| | | | | | |
| 华北黄淮玉米价格维稳 | | | | | |
| 单位:元/吨 | | | | | |
| 地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |||
| 山 东 | 济 宁 | 1840-1890 | 0 | ||
| 荷 泽 | 1840-1890 | 0 | |||
| 潍 坊 | 1850-1900 | 0 | |||
| 德 州 | 1850-1900 | 0 | |||
| 枣 庄 | 1850-1900 | 0 | |||
| 陕西 | 渭 南 | 1890-1950 | 0 | ||
| 汉 中 | 1890-1950 | 0 | |||
| 山 西 | 长 治 | 1810-1870 | 0 | ||
| 临 汾 | 1810-1870 | 0 | |||
| 忻 州 | 1800-1860 | 0 | |||
| 运 城 | 1810-1870 | 0 | |||
| 河 北 | 石家庄 | 1830-1890 | 0 | ||
| 邢 台 | 1840-1900 | 0 | |||
| 衡 水 | 1820-1880 | 0 | |||
| 沧 州 | 1810-1870 | 0 | |||
| 邯郸 | 1820-1880 | 0 | |||
| 承 德 | 1790-1850 | 0 | |||
| 保 定 | 1810-1870 | 0 | |||
| 河 南 | 安 阳 | 1780-1840 | 0 | ||
| 郑 州 | 1810-1870 | 0 | |||
| 周 口 | 1780-1840 | 0 | |||
| 商 丘 | 1790-1850 | 0 | |||
| 安 徽 | 蚌 埠 | 1820-1880 | 0 |
更多农资信息,请关注辣椒财富网。
免责声明:本站部分信息摘自互联网,如有侵犯,请联系我们立刻删除。另,本文的真实性和及时性本站不做任何承诺,仅供读者参考 
