辉丰股份1月3日公告显示,部分原药合成车间恢复生产,为2019年农药市场带来一份久违的信心和希望,也激励部分企业车间整改的决心和态度。但市场整体交投不旺,保持谨慎,下游成交率低下,价格回落明显,基本的市场格局维持不变。
除草剂 (单位:元/吨)
| 名称 | 含量 | 12.22~12.28 | 12.29~01.04 | 备注 |
| 草甘膦 | 95%TC | 26000 | 25500 | 价格下调,供货稳定 |
| 2,4-D | 98%TC | 25500 | 25500 | 价格稳定,非常紧张 |
| 敌草快 | 40% | 40000 | 39000 | 价格下调,供货稳定 |
| 乙氧氟草醚 | 96%TC | 175000 | 175000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 草铵膦 | 95%TC | 168000 | 165000 | 价格下调,供货稳定 |
| 精喹禾灵 | 96%TC | 255000 | 255000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 烟嘧磺隆 | 95%TC | 310000 | 310000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 莠去津 | 97%TC | 23500 | 23500 | 价格稳定,供货稳定 |
| 西马津 | 97%TC | 29500 | 29500 | 价格稳定,供货稳定 |
| 烯草酮原药 | 90%TC | 195000 (折百) | 195000 (折百) | 价格稳定,相对偏紧 |
| 氰氟草酯 | 97%TC | 240000 | 240000 | 价格稳定,货源偏紧 |
| 炔草酯 | 96%TC | 295000 | 295000 | 价格稳定,严重紧张 |
| 炔草酯 | 97%TC | 300000 | 300000 | 价格稳定,严重紧张 |
| 解毒喹 | 96%TC | 175000 | 175000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 氯氟吡氧乙酸 | 97%TC | 240000 | 240000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 双草醚 | 96%TC | 400000 | 400000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 硝磺草酮 | 97%TC | 240000 | 240000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 丙草胺 | 95%TC | 37500 | 37000 | 价格下调,供货稳定 |
| 异丙甲草胺 | 96%TC | 25500 | 25000 | 价格下调,供货稳定 |
| 精噁唑禾草灵 | 95%TC | 370000 | 370000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 高效氟吡甲禾灵 | 97%TC | 240000 | 235000 | 价格下调,供货稳定 |
| 灭草松 | 95%TC | 120000 | 120000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 乙草胺 | 92%TC | 22500 | 22000 | 价格下调,供货稳定 |
| 丁草胺 | 92%TC | 23000 | 22000 | 价格下调,供货稳定 |
| 二氯喹啉酸 | 95%TC | 220000 | 220000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 二氯喹啉酸 | 85%TC | 163000 (折百) | 163000 (折百) | 价格稳定,供货稳定 |
| 氟乐灵 | 97%TC | 38000 | 38000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 氟磺胺草醚 | 97%TC | 128000 | 125000 | 价格下调,供货稳定 |
| 敌草隆 | 97%TC | 59000 | 59000 | 价格稳定,供货紧张 |
| 苄嘧磺隆 | 96%TC | 300000 | 300000 | 价格稳定,市场缺货 |
| 噁草酮 | 95%TC | 320000 | 320000 | 价格稳定,严重缺货 |
| 二甲戊灵 | 96%TC | 49000 | 48000 | 价格下调,供货稳定 |
杀虫剂
| 名称 | 含量 | 12.22-12.28 | 12.29-01.04 | 备注 |
| 高效氯氟氰菊酯 | 96%TC | 365000 | 365000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 联苯菊酯 | 96%TC | 400000 | 400000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 吡虫啉 | 97%TC | 178000 | 176000 | 价格下调,供货稳定 |
| 吡虫啉 | 95%TC | 178000 | 176000 | 价格下调,供货稳定 |
| 啶虫脒 | 97%TC | 180000 | 180000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 噻虫嗪 | 96%TC | 118000 | 116000 | 价格下调,供货稳定 |
| 噻虫胺 | 97%TC | 150000 | 150000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 烯啶虫胺 | 97%TC | 270000 | 270000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 吡蚜酮 | 97%TC | 165000 (折百) | 160000 (折百) | 价格下调,供货稳定 |
| 氟虫腈 | 95%TC | 710000 | 710000 | 价格稳定,供货紧张 |
| 溴虫腈 | 97%TC | 320000 | 320000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 阿维精粉 | 95%TC | 760000 | 750000 | 价格下调,供货偏紧 |
| 甲维盐 | 70%TC | 1180000 | 1170000 | 价格下调,供货稳定 |
| 螺螨酯 | 97%TC | 150000 | 150000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 乙螨唑 | 96%TC | 455000 | 460000 | 价格上调,非常紧张 |
| 哒螨灵 | 97%TC | 110000 | 110000 | 价格稳定,严重缺货 |
| 哒螨灵 | 96%TC | 110000 | 110000 | 价格稳定,严重缺货 |
| 辛硫磷 | 95%TC | 41000 (折百) | 41000 (折百) | 价格稳定,供货偏紧 |
| 丙溴磷 | 90%TC | 63000 | 63000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 丙溴磷 | 94%TC | 65000 | 65000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 毒死蜱 | 97%TC | 50000 | 50000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 乙酰甲胺磷 | 97%TC | 46000 | 46000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 乙酰甲胺磷 | 98%TC | 48000 | 48000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 马拉硫磷 | 95%TC | 27500 | 27500 | 价格稳定,市场缺货 |
| 马拉硫磷 | 90%TC | 26500 | 26500 | 价格稳定,市场缺货 |
| 杀螟单 | 98%TC | 95000 | 95000 | 价格稳定,供货紧张 |
| 杀虫单 | 95%TC | 36000 | 36000 | 价格稳定,供货紧张 |
| 杀虫单 | 90%TC | 34500 | 34500 | 价格稳定,供货紧张 |
| 茚虫威 | 95%TC 3:1 | 850000 | 850000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 茚虫威 | 95%TC 9:1 | 1050000 | 1050000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 炔螨特 | 90%TC | 42000 | 42000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 伏虫隆 | 98%TC | 500000 | 500000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 克百威 | 97%TC | 110000 | 110000 | 价格稳定,供货紧张 |
| 丁硫克百威 | 92%TC | 110000 | 110000 | 价格稳定,严重缺货 |
| 虱螨脲 | 97%TC | 470000 | 465000 | 价格下调,供货偏紧 |
| 噻嗪酮 | 97%TC | 78000 | 78000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 四聚乙醛 | 99%TC | 39000 | 36000 | 价格下调,供货稳定 |
| 吡丙醚 | 95%TC | 215000 | 215000 | 价格稳定,供货稳定 |
杀菌剂
| 名称 | 含量 | 12.22-12.28 | 12.28-01.04 | 备注 |
| 苯醚甲环唑 | 96%TC | 240000 | 240000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 丙环唑 | 95%TC | 120000 | 120000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 环唑醇 | 95%TC | 340000 | 340000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 戊唑醇 | 97%TC | 133000 | 133000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 三环唑 | 95%TC | 92000 | 90000 | 价格下调,严重偏紧 |
| 己唑醇 | 96%TC | 168000 | 168000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 三唑酮 | 95%TC | 118000 | 118000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 氟环唑 | 95%TC | 710000 | 710000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 氟硅唑 | 95%TC | 430000 | 430000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 多效唑 | 90%TC | 115000 (折百) | 113000 (折百) | 价格下调,供货稳定 |
| 多效唑 | 95%TC | 120000 | 118000 | 价格下调,供货偏紧 |
| 咪鲜胺 | 97%TC | 190000 | 190000 | 价格稳定,严重缺货 |
| 咪鲜胺 | 96%TC | 190000 | 190000 | 价格稳定,严重缺货 |
| 嘧菌酯 | 98%TC | 365000 | 365000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 嘧菌酯 | 96%TC | 365000 | 365000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 吡唑醚菌酯 | 97%TC | 195000 | 195000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 醚菌酯 | 96%TC | 330000 | 330000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 烯酰吗啉 | 98%TC | 160000 | 155000 | 价格下调,供货偏紧 |
| 甲基硫菌灵 | 97%TC | 34000 | 34000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 多菌灵 | 97%TC | 38000 | 38000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 异菌脲 | 97%TC | 170000 | 170000 | 价格稳定,供货紧张 |
| 噻呋酰胺 | 96%TC | 350000 | 350000 | 价格稳定,供货紧张 |
| 噁霉灵 | 97%TC | 160000 | 158000 | 价格下调,供货紧张 |
| 福美双 | 97%TC | 16000 | 16000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 甲霜灵 | 98%TC | 128000 | 127000 | 价格下调,供货偏紧 |
| 啶氧菌酯 | 97%TC | 460000 | 460000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 肟菌酯 | 95%TC | 510000 | 510000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 啶酰菌胺 | 95%TC | 400000 | 400000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 乙霉威 | 95%TC | 125000 | 125000 | 价格稳定,非常紧张 |
| 咯菌腈 | 98%TC | 980000 | 975000 | 价格下调,供货稳定 |
中间体
| 名称 | 含量 | 12.22-12.28 | 12.29-01.04 | 备注 |
| 乙基氯化物 | 98%TC | 21500 | 21500 | 价格稳定,供货稳定 |
| CCMP | 94%TC | 148000 | 148000 | 价格稳定,供货稳定 |
| CCMT | 98%TC | 65000 | 65000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 噁二嗪 | 98%TC | 40000 | 40000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 三氮唑 | 95%TC | 33000 | 33000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 三氮唑 | 99%TC | 37000 | 37000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 咪唑烷 | 95%TC | 39000 | 39000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 氰基乙酯 | 97%TC | 46000 | 46000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 三氟氯菊酸 | 97%TC | 320000 | 320000 | 价格稳定,供货紧张 |
| 双甘膦 | 97%TC | 16800 | 16500 | 价格下调,供货稳定 |
| 醚醛 | 97%TC | 75000 | 75000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 三聚氯氰 | 96%TC | 14000 | 14000 | 价格稳定,供货稳定 |
| 胺醚 | 95%TC | 40500 | 49000 | 价格下调,供货稳定 |
| 邻氯苯酚 | 98%TC | 18000 | 18000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 精胺 | 98%TC | 26000 | 26000 | 价格稳定,供货偏紧 |
| 二甲基亚砜 | 99.9%TC | 10500 | 10500 | 价格稳定,供货稳定 |
| DMF | 99.9%TC | 7000 | 6700 | 价格下调,供货稳定 |
| 甲基硝基胍 | 99%TC | 40000 | 40000 | 价格稳定,供货稳定 |
更多农资信息,请关注辣椒财富网。
免责声明:本站部分信息摘自互联网,如有侵犯,请联系我们立刻删除。另,本文的真实性和及时性本站不做任何承诺,仅供读者参考 
下一篇:水稻除草剂使用方法速查表
